Тип монитора | LCD |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 30 |
Разрешение экрана | 2560×1600 |
Яркость экрана, Кд/м2 | 370 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1 | 3000 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | HP |
---|---|
Модель: | ZR30W |
Цвет: | Темный |
Тип монитора: | LCD |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 30 |
---|---|
Разрешение экрана: | 2560×1600 |
Соотношение сторон экрана: | 16:10 |
Тип матрицы экрана: | TFT S-IPS |
Поверхность экрана: | Матовая |
Яркость экрана, Кд/м2: | 370 |
Контрастность, :1: | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1: | 3000 |
Время отклика экрана, мс: | 7 |
Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 178/178 |
Интерфейс
Входы: | DVI-D (HDCP), DisplayPort |
---|---|
Количество USB-портов: | 4 |
Версия USB: | USB 2.0 |
Питание
Блок питания: | Интегрированный |
---|---|
Потребляемая мощность при работе, Вт: | 185 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 2 |
Потребляемая мощность в спящем режиме: | 1 |
Корпус и подставка
Регулировка по высоте: | Есть |
---|
Физические характеристики
Ширина, мм: | 694 |
---|---|
Высота, мм: | 489 |
Глубина, мм: | 276 |
Вес, кг: | 13 |