Диагональ | 15.6 |
---|---|
Операционная система | DOS |
Микропроцессор | Intel Celeron |
Оперативка | 2048 |
Жесткий диск | 250 |
Видеоплата | Intel GMA 4500MHD |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Lenovo |
---|---|
Линейка: | IdeaPad |
Модель: | U550-4KB |
Цвет: | Карий |
Тип устройства: | Ноутбук |
Операционная система
Установленная операционная система: | DOS |
---|
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 15.6 |
---|---|
Разрешение: | 1366×768 |
Тип: | Широкоформатный, светодиодная подсветка |
Поверхность: | Глянцевая |
Микропроцессор
Тип: | Intel Celeron |
---|---|
Модель микропроцессора: | SU2300 |
Частота микропроцессора, Мгц: | 1200 |
Кеш второго уровня (L2), Кб: | 512 |
Чипсет
Модель: | Intel GM45 |
---|---|
Частота шины, МГц: | 800 |
Оперативка
Объем оперативки, Мб: | 2048 |
---|---|
Тип: | DDR3 |
Наибольший объем, Мб: | 4096 |
Жесткий диск
Объем жесткого диска, Гб: | 250 |
---|---|
Тип: | HDD |
Интерфейс: | SATA |
Скорость вращения, об/мин: | 5400 |
Графический адаптер
Чипсет: | Intel GMA 4500MHD |
---|---|
Тип видеопамяти: | SMA |
Тип графического адаптера: | Встроенный |
Сетевые интерфейсы
Wi-Fi: | Есть |
---|---|
WiMAX: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Сетевая карта: | 10/100/1000 |
Интерфейсы
Видеопорты: | VGA, HDMI |
---|---|
Аудиопорты: | Вход микрофонный, выход аудио/наушники |
Сетевые порты: | LAN (RJ-45) |
Количество USB-портов, шт: | 3 |
Слоты и расширения
Картридер: | Есть |
---|---|
Поддерживаемые карты памяти: | SD, MMC, MS PRO, MS |
Дополнительные устройства
Web-камера: | Есть |
---|---|
Число пикселов, Мп: | 1.3 |
Аккумулятор
Тип батареи: | Li-Ion |
---|---|
Емкость, мАч: | 5200 |
Время автономной работы, ч: | 5 |
Габариты
Длина, мм: | 376 |
---|---|
Ширина, мм: | 28 |
Толщина, мм: | 251 |
Вес, кг: | 2.4 |
Гарантия: | 1 год |
Веб-сайт производителя: | www.lenovo.com |